Anexo Temporadas del Club Deportivo Tenerife

From Wikipedia-Spanish, the free encyclopedia.
Anexo Temporadas del Club Deportivo Tenerife - TIC MAKERS
Desde 1925, el Club Deportivo Tenerife juega en el Estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife.​ Foto del recinto en 2019

El Club Deportivo Tenerife es un equipo de fútbol español con sede en Santa Cruz de Tenerife. Fue fundado el 21 de noviembre de 1912 con el nombre de «Tenerife Sporting Club», a través del apoyo del Nivaria Sporting Club, una entidad creada en 1909.​ Ingresó en el Campeonato Regional de Canarias, que estaba en su primera temporada,​ donde consiguió cuatro títulos y quedó nueve veces subcampeón.​ A través de la competición regional, accedió en tres ocasiones a la Copa del Rey, pero fue eliminado en dieciseisavos de final en todas ellas.

En la campaña 1927-28 empezó a competir en la Liga Regional de Tenerife,​ y en la 1940-41 en la Liga Interregional de Canarias,​ ambas en su primera edición; ganó los campeonatos en varias ocasiones, así como dos Copas Heliodoro Rodríguez López.​ En el curso 1953-54 participó por primera vez en categoría nacional, tras superar en la fase de ascenso a Segunda División al Orihuela Deportiva.​ Ocho años después,​ ascendió a Primera División tras quedar el primer clasificado,​ pero en esa temporada quedó último y descendió.​ Desde entonces, el club ha participado trece temporadas en la máxima categoría, cuarenta y cuatro en Segunda, ocho en Segunda B y tres en Tercera, además de las cuarenta campañas en categorías regionales.

A nivel internacional, participó dos veces en la Copa de la UEFA —posteriormente conocida como UEFA Europa League o en español Liga Europea de la UEFA— en las temporadas 1993-94 y 1996-97.​ Históricamente es el vigésimo noveno mejor equipo de España con 510 puntos,​ y, según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), fue el 137.º mejor equipo del siglo XX a nivel europeo.

Leyenda

     Campeón.     Subcampeón.     Ascenso.      Descenso.

  • Div = División
  • Niv = Nivel de liga
  • PJ = Partidos jugados
  • PG = Partidos ganados
  • PE = Partidos empatados
  • PP = Partidos perdidos
  • GF = Goles a favor
  • GC = Goles en contra
  • ¿-? = Dato desconocido
  • G1 = Grupo 1
  • G2 = Grupo 2
  • G3 = Grupo 3
  • G4 = Grupo 4
  • G8 = Grupo 8
  • Gls = Número de goles marcados
  •      ‡ Los jugadores con este fondo y símbolo en la columna jugador fueron los máximos anotadores de la temporada de liga.

Temporadas

Etapa en categoría regional

El Tenerife compitió en el Campeonato Regional de Canarias, cuyo ganador se clasificaba para la Copa del Rey junto con los otros campeones regionales.​ En el Campeonato, que se creó en el año 1912 para decidir el campeón del archipiélago canario, se enfrentaban equipos de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.​ La primera edición se la disputaron el Real Club Victoria —vencedor del Campeonato de Las Palmas— y el Tenerife —como único representante del fútbol tinerfeño—.​ En la temporada 1927-28 se creó la Liga Regional de Tenerife​ y, en la campaña 1940-41, la Liga Interregional para decidir al ganador de la comunidad autónoma, donde participaban los primeros clasificados de la Liga Regional de Primera Categoría de cada provincia.​ En la temporada 1952-53, al quedar campeón de la Liga Regional tinerfeña, el Tenerife se enfrentó y venció por 2-1 y 3-0 al Orihuela Deportiva en la promoción de ascenso, con lo que consiguió llegar a Segunda División.

Temporada Liga Regional Liga Interregional Campeonato Regional de Canarias Copa Heliodoro Rodríguez López Copa del Rey
Liga PJ PG PE PP GF GC Pts Pos PJ PG PE PP GF GC Pts Pos
1911-12 Subcampeón
1912-13 Subcampeón
1913-14 Campeón
1914-15 Campeón
1915-16 Campeón
1916-17 Subcampeón
1917-18
1918-19 Subcampeón
1919-20
1920-21
1921-22
1922-23 Subcampeón
1923-24 Subcampeón
1924-25
1925-26
1926-27
1927-28 1.ª Categoría 8 2 1 5 7 11 5 5.º
1928-29 1.ª Categoría 8 4 1 3 9 7 9 2.º Subcampeón
1929-30 1.ª Categoría 7 3 2 2 8 5 8 2.º Subcampeón
1930-31 1.ª Categoría 8 6 2 0 25 7 14 2.º
1931-32 1.ª Categoría 10 6 1 3 37 9 13 1.º Campeón Dieciseisavos
1932-33 1.ª Categoría 10 9 1 0 49 12 19 1.º
1933-34 1.ª Categoría 11 7 3 1 38 16 17 1.º Dieciseisavos
1934-35 1.ª Categoría 9 7 1 1 27 6 15 1.º
1935-36 1.ª Categoría 8 5 1 2 24 8 11 2.º
La actividad futbolística en España fue suspendida debido a la Guerra civil española.
1939-40 1.ª Categoría 8 ¿-? ¿-? ¿-? ¿-? ¿-? ¿-? 1.º Dieciseisavos
1940-41 1.ª Categoría 8 7 1 0 35 9 15 1.º 14 11 0 3 45 23 22 1.º
1941-42 1.ª Categoría 8 3 1 4 17 16 7 3.º 14 10 1 3 46 18 21 1.º
1942-43 1.ª Categoría 8 3 3 2 11 12 9 2.º 14 10 2 2 36 12 22 1.º
1943-44 1.ª Categoría 8 2 4 2 6 8 8 3.º 14 5 1 8 24 31 11 7.º
1944-45 1.ª Categoría 8 4 0 4 18 13 8 4.º 14 6 3 5 26 27 15 4.º
1945-46 1.ª Categoría 8 5 1 2 21 13 11 1.º 14 5 1 8 30 47 11 6.º Subcampeón
1946-47 1.ª Categoría 8 2 2 4 9 19 6 3.º 6 3 1 2 10 6 7 2.º
1947-48 1.ª Categoría 10 2 3 5 19 27 7 5.º
1948-49 1.ª Categoría 10 3 2 5 16 18 8 4.º
1949-50 1.ª Categoría 10 6 4 0 33 9 16 1.º
1950-51 1.ª Categoría 8 3 2 3 13 10 8 2.º Campeón
1951-52 1.ª Categoría 8 6 0 2 22 8 12 1.º Subcampeón
1952-53 1.ª Categoría 4 4 0 0 12 1 8 1.º Campeón

Etapa en categoría nacional

Después de haber llegado a Segunda División, se mantuvo en la categoría ocho temporadas consecutivas,​ hasta que ascendió a Primera tras quedar campeón en el curso 1960-61 con un desglose de diecisiete partidos ganados, seis empates y siete perdidos, con cuarenta puntos sumados.​ Sin embargo, en su primera campaña en la máxima categoría, quedó último con seis victorias y diecinueve puntos, por lo que volvió a Segunda.

Temporada Temporada regular Copa del Rey Promoción

de ascenso

Copa de la UEFA Máximo goleador
Liga Div Niv PJ PG PE PP GF GC Pts Pos Jugador Gls
1953-54 2.ª División S 2 30 14 5 11 56 41 33 6.º Antonio Pedrero ‡ 20
1954-55 2.ª División S 2 30 14 1 15 51 47 29 9.º Julio Arribas 25
1955-56 2.ª División S 2 30 11 7 12 48 49 29 9.º Antonio Pedrero 14
1956-57 2.ª División S 2 38 16 5 17 71 60 37 13.º Antonio Pedrero 25
1957-58 2.ª División S 2 34 15 8 11 61 40 38 2.º Julio Arribas 17
1958-59 2.ª División S 2 30 12 7 11 34 38 31 4.º Segunda ronda Julio Arribas 11
1959-60 2.ª División S 2 30 11 6 13 41 48 28 10.º Primera ronda Julio Arribas 13
1960-61 2.ª División S 2 30 17 6 7 45 23 40 1.º Cuartos de final Eleuterio Santos 12
1961-62 1.ª División 1 30 6 7 17 33 57 19 16.º Cuartos de final Francisco Vega 9
1962-63 2.ª División S 2 30 11 7 12 42 34 29 10.º Octavos de final Javier López 8
1963-64 2.ª División S 2 30 14 4 12 30 40 32 5.º Segunda ronda José Juan 12
1964-65 2.ª División S 2 30 11 6 13 24 33 28 11.º Segunda ronda José Juan 8
1965-66 2.ª División S 2 30 13 6 11 40 34 32 8.º Primera ronda José Juan 15
1966-67 2.ª División N 2 30 11 6 13 40 47 28 11.º Segunda ronda Justo Gilberto 14
1967-68 2.ª División S 2 30 11 8 11 39 33 30 9.º Primera ronda Antonio Barrios 15
1968-69 3.ª División G8 3 38 20 5 13 79 40 45 5.º Javier Sanjurjo 17
1969-70 3.ª División G8 3 38 20 11 7 62 26 51 2.º Primera ronda Marrero 9
1970-71 3.ª División G2 3 38 23 7 8 62 20 53 1.º Dieciseisavos ¿-? ¿-?
1971-72 2.ª División 2 38 14 10 14 48 33 38 9.º Cuarta ronda José Juan 14
1972-73 2.ª División 2 38 13 9 16 36 38 35 14.º Cuarta ronda Manuel Medina 8
1973-74 2.ª División 2 38 19 8 11 57 41 46 4.º Quinta Ronda Ángel Ferreira 9
1974-75 2.ª División 2 38 15 6 17 50 56 36 12.º Cuarta ronda Ángel Ferreira 12
1975-76 2.ª División 2 38 14 12 12 50 44 40 7.º Cuartos de final Antonio Illán 19
1976-77 2.ª División 2 38 15 10 13 48 48 40 6.º Primera ronda Crispín Maciel 20
1977-78 2.ª División 2 38 11 9 18 34 52 31 19.º Octavos de final Joaquín Muñoz 8
1978-79 2.ª División B G1 3 38 19 6 13 51 42 44 6.º Segunda ronda ¿-? ¿-?
1979-80 2.ª División B G1 3 38 20 9 9 56 31 49 3.º Segunda ronda ¿-? ¿-?
1980-81 2.ª División B G1 3 38 17 11 10 47 40 45 5.º Segunda ronda Antonio Barrios 8
1981-82 2.ª División B G1 3 38 14 7 17 42 39 35 13.º Tercera ronda ¿-? ¿-?
1982-83 2.ª División B G1 3 38 23 6 9 75 35 52 2.º Agustín Lasaosa 22
1983-84 2.ª División 2 38 11 12 15 45 49 34 15.º Primera ronda Rubén Cano 14
1984-85 2.ª División 2 38 12 12 14 48 43 36 11.º Octavos de final Agustín Lasaosa 12
1985-86 2.ª División 2 38 8 10 20 43 59 26 19.º Octavos de final Julio Suárez 16
1986-87 2.ª División B 3 42 21 17 4 70 33 59 1.º Segunda ronda Julio Suárez
Víctor Celso
17
1987-88 2.ª División 2 38 13 10 15 48 57 36 12.º Cuarta ronda Víctor Celso 15
1988-89 2.ª División 2 38 20 8 10 54 36 48 3.º Cuarta ronda Promoción ganada Rommel Fernández 18
1989-90 1.ª División 1 38 8 10 20 42 60 26 18.º Octavos de final Quique Estebaranz 10
1990-91 1.ª División 1 38 14 7 17 37 53 35 14.º Quinta Ronda Rommel Fernández 13
1991-92 1.ª División 1 38 12 10 16 40 50 34 13.º Quinta Ronda Juan Antonio Pizzi 15
1992-93 1.ª División 1 38 15 14 9 59 47 44 5.º Quinta Ronda Juan Antonio Pizzi 14
1993-94 1.ª División 1 38 15 6 17 50 57 36 10.º Semifinales Octavos de final Oscar Dertycia 11
1994-95 1.ª División 1 38 13 9 16 57 57 35 15.º Tercera ronda Juan Antonio Pizzi 15
1995-96 1.ª División 1 42 20 12 10 69 54 72 5.º Cuartos de final Juan Antonio Pizzi ‡ 31
1996-97 1.ª División 1 42 15 11 16 69 57 56 9.º Octavos de final Semifinales Slaviša Jokanović 10
1997-98 1.ª División 1 38 11 12 15 44 57 45 16.º Primera ronda Meho Kodro 12
1998-99 1.ª División 1 38 7 13 18 41 63 34 19.º Cuarta ronda Roy Makaay 14
1999-00 2.ª División 2 42 14 13 15 50 48 55 14.º Dieciseisavos Barata 17
2000-01 2.ª División 2 42 21 11 10 58 32 74 3.º Octavos de final Luis García 16
2001-02 1.ª División 1 38 10 8 20 32 58 38 19.º Primera ronda Bruno Marioni 10
2002-03 2.ª División 2 42 13 18 11 53 39 57 8.º Primera ronda Veljko Paunović 18
2003-04 2.ª División 2 42 11 21 10 40 40 54 8.º Primera ronda Keko 17
2004-05 2.ª División 2 42 13 18 11 43 47 57 9.º Dieciseisavos Keko 9
2005-06 2.ª División 2 42 13 12 17 53 60 51 18.º Primera ronda Cristian Álvarez 11
2006-07 2.ª División 2 42 18 6 18 48 51 60 7.º Segunda ronda Ayoze García 9
2007-08 2.ª División 2 42 12 17 13 51 57 53 11.º Tercera ronda Nino 19
2008-09 2.ª División 2 42 24 9 9 79 47 81 3.º Tercera ronda Nino ‡ 29
2009-10 1.ª División 1 38 9 9 20 40 74 36 19.º Dieciseisavos Nino 14
2010-11 2.ª División 2 42 9 11 22 42 66 38 20.º Segunda ronda Nino 17
2011-12 2.ª División B G1 3 38 18 10 10 51 36 64 2.º Primera ronda Tercera fase Jorge Perona 16
2012-13 2.ª División B G1 3 38 20 13 5 62 28 73 1.º Segunda ronda Final Aridane Santana 25
2013-14 2.ª División 2 42 15 9 18 46 49 54 11.º Segunda ronda Ayoze Pérez 16
2014-15 2.ª División 2 42 11 15 16 41 48 48 17.º Segunda ronda Diego Ifrán 11
2015-16 2.ª División 2 42 13 16 13 45 46 55 13.º Segunda ronda Nano Mesa 14
2016-17 2.ª División 2 42 16 18 8 50 37 66 4.º Tercera ronda Final Amath Ndiaye 12
2017-18 2.ª División 2 42 15 14 13 58 50 59 11.º Dieciseisavos Samuele Longo 12
2018-19 2.ª División 2 42 11 17 14 40 50 50 16.º Segunda ronda Filip Malbašić
José Naranjo
6
2019-20 2.ª División 2 42 14 13 15 50 46 55 12.º Octavos de final Daniel Gómez 11
2020-21 2.ª División 2 42 13 13 16 36 36 52 14.º Dieciseisavos Fran Sol 10
2021-22 2.ª División 2 42 20 9 13 53 37 69 5.º Segunda ronda Final Enric Gallego 12
2022-23 2.ª División 2 42 14 15 13 42 37 57 10.º Segunda ronda Enric Gallego 11
2023-24 2.ª División -

Véase también

Notas

Sistema de puntuación en liga

Hasta 1994, las puntuaciones en liga eran así:

  • 2 puntos por victoria
  • 1 punto por empate
  • 0 puntos por derrota

Después de 1994, el sistema de puntuaciones cambió al siguiente:

  • 3 puntos por victoria
  • 1 punto por empate
  • 0 puntos por derrota

Copa Heliodoro Rodríguez López

Resultados en promociones de ascenso

Referencias

Bibliografía

  • Arencibia de Torres, Juan (1997). C.D. Tenerife, 1922-1997: 75 años de historia. ISBN 84-922978-0-8. 
  • Silva Rojo, Federico (1941). 25 años de fútbol canario. 

Generales

Enlaces externos